Item Rate Setting

Search

SL# EffectiveDate Item Code BasicItem RateA RateB RateC RateD
2701. Schedule of Rate-2023 488 Wood grain filler 820 820 820 820 Edit
2702. Schedule of Rate-2023 489 PU base coat clear sealer 520 520 520 520 Edit
2703. Schedule of Rate-2023 490 PU top coat pigmented 1050 1050 1050 1050 Edit
2704. Schedule of Rate-2023 491 PU general purpose hardener 695 695 695 695 Edit
2705. Schedule of Rate-2023 492 Wood putty clear 900 900 900 900 Edit
2706. Schedule of Rate-2023 493 Solvent stain teak 1505 1505 1505 1505 Edit
2707. Schedule of Rate-2023 494 Solvent stain walnut 3000 3000 3000 3000 Edit
2708. Schedule of Rate-2023 495 Solvent stain mahogany 3000 3000 3000 3000 Edit
2709. Schedule of Rate-2023 496 Fluoroscent paint 1375 1375 1375 1375 Edit
2710. Schedule of Rate-2023 497 Epoxy enamel primer including base, curing agent & thinner 520 520 520 520 Edit
Help