List of Long Schedules
SL# Item Code Item Description Unit Rate for ZoneA
Dhaka & Mymensingh Division
Rate for ZoneB
Chattogram & Sylhet Division
Rate for ZoneC
Rajshahi & Rangpur Division
Rate for ZoneD
Khulna & Barishal Division
DIVISION 27 : DEEP TUBE-WELL
1871. 27.21.2 Wells beyond 200 m depth each 49768 49768 49768 49768
1872. 27.26.1 From 0.0 m to 50 m = 50 m meter 1092 1092 1092 1092
1873. 27.26.2 From 50 m to 100 m = 50 m meter 1256 1256 1256 1256
1874. 27.26.3 From 100 m to 152 m = 52 m meter 1444 1444 1444 1444
1875. 27.26.4 From 152 m to 200 m = 48 m meter 1661 1661 1661 1661
1876. 27.26.5 From 200 m to 250 m = 50 m meter 1910 1910 1910 1910
1877. 27.26.6 Beyond 250 m meter 2197 2197 2197 2197
1878. 27.27.1 Best quality 100 mm dia uPVC cap each 545 544 540 540
1879. 27.27.2.1 100 mm dia water grade (Class D) uPVC blind pipe/ sand trap having wall thickness 6.0 mm to 6.9 mm meter 706 705 701 701
1880. 27.27.2.2 100 mm dia water grade (Class E) uPVC blind pipe/ sand trap having wall thickness 7.3 mm to 8.4 mm meter 1025 1024 1020 1020
Help