Item Rate Setting

Search

SL# EffectiveDate Item Code BasicItem RateA RateB RateC RateD
491. Schedule of Rate-2021 487 steel formika 25 25 25 25 Edit
492. Schedule of Rate-2021 488 Wood grain filler 820 820 820 820 Edit
493. Schedule of Rate-2021 489 PU base coat clear sealer 520 520 520 520 Edit
494. Schedule of Rate-2021 490 PU top coat pigmented 1050 1050 1050 1050 Edit
495. Schedule of Rate-2021 491 PU general purpose hardener 695 695 695 695 Edit
496. Schedule of Rate-2021 492 Wood putty clear 900 900 900 900 Edit
497. Schedule of Rate-2021 493 Solvent stain teak 1505 1505 1505 1505 Edit
498. Schedule of Rate-2021 494 Solvent stain walnut 3000 3000 3000 3000 Edit
499. Schedule of Rate-2021 495 Solvent stain mahogany 3000 3000 3000 3000 Edit
500. Schedule of Rate-2021 496 Fluoroscent paint 1375 1375 1375 1375 Edit
Help