Item Rate Setting

Search

SL# EffectiveDate Item Code BasicItem RateA RateB RateC RateD
1801. Schedule of Rate-2021 1476 50 mm dia CPVC socket 365 365 365 365 Edit
1802. Schedule of Rate-2021 1477 50 mm dia CPVC elbow 490 490 490 490 Edit
1803. Schedule of Rate-2021 1478 1/2" PP-R pipe (minimum wall thickness 2.8 mm) 15 15 15 15 Edit
1804. Schedule of Rate-2021 1479 3/4" PP-R pipe (minimum wall thickness 3.5 mm) 23.75 23.75 23.75 23.75 Edit
1805. Schedule of Rate-2021 1480 1" PP-R pipe (minimum wall thickness 4.4 mm) 37.05 37.05 37.05 37.05 Edit
1806. Schedule of Rate-2021 1481 1.25" PP-R pipe (minimum wall thickness 5.5 mm) 57 57 57 57 Edit
1807. Schedule of Rate-2021 1482 1.5" PP-R pipe (minimum wall thickness 6.59 mm) 80 80 80 80 Edit
1808. Schedule of Rate-2021 1483 2" PP-R pipe (minimum wall thickness 8.6 mm) 126 126 126 126 Edit
1809. Schedule of Rate-2021 1484 1/2" PP-R elbow 7.6 8.5 8.5 8.5 Edit
1810. Schedule of Rate-2021 1485 1/2" PP-R tee 9.75 11.9 11.9 11.9 Edit
Help