Item Rate Setting

Search

SL# EffectiveDate Item Code BasicItem RateA RateB RateC RateD
1861. Schedule of Rate-2021 1536 900 mm dia RCC pipe (stone-chips, 100 mm thickness. 6'-0" long) 15510 15510 15510 15510 Edit
1862. Schedule of Rate-2021 1537 900mm dia. RCC Socket 400 400 400 400 Edit
1863. Schedule of Rate-2021 1538 12 mm dia union 45 45 45 45 Edit
1864. Schedule of Rate-2021 1539 20 mm dia union 70 70 70 70 Edit
1865. Schedule of Rate-2021 1540 25 mm dia union 85 85 85 85 Edit
1866. Schedule of Rate-2021 1541 32 mm dia union 115 115 115 115 Edit
1867. Schedule of Rate-2021 1542 40 mm dia union 155 155 155 155 Edit
1868. Schedule of Rate-2021 1543 50 mm dia union 190 190 190 190 Edit
1869. Schedule of Rate-2021 1544 62 mm dia union 420 420 420 420 Edit
1870. Schedule of Rate-2021 1545 75 mm dia union 605 605 605 605 Edit
Help